Na spletni strani FURS so objavili “Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019”
Stopnje dohodnine:
| Če znaša neto letna davčna osnova v eurih |
Znaša dohodnina v eurih | ||
| Nad | Do | ||
| 8.021,34 | 16 % | ||
| 8.021,34 | 20.400,00 | 1.283,41 | + 27 % nad 8.021,34 |
| 20.400,00 | 48.000,00 | 4.625,65 | + 34 % nad 20.400,00 |
| 48.000,00 | 70.907,20 | 14.009,65 | + 39 % nad 48.000,00 |
| 70.907,20 | 22.943,46 | + 50 % nad 70.907,20 | |
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2019 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:
| Če znaša neto mesečna davčna osnova v eurih |
Znaša dohodnina v eurih | ||
| Nad | Do | ||
| 668,44 | 16 % | ||
| 668,44 | 1.700,00 | 106,95 | + 27 % nad 668,44 |
| 1.700,00 | 4.000,00 | 385,47 | + 34 % nad 1.700,00 |
| 4.000,00 | 5.908,93 | 1.167,47 | + 39 % nad 4.000,00 |
| 5.908,93 | 1.911,95 | + 50 % nad 5.908,93 | |
Davčne olajšave:
- Splošna olajšava
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2019:
| Če znaša skupni dohodek v eurih | Znaša splošna olajšava v eurih | |
| Nad | Do | |
| 11.166,37 | 6.519,82 | |
| 11.166,37 | 13.316,83 | 3.302,70 + (19.922,15-1,49601 X skupni dohodek) |
| 13.316,83 | 3.302,70 | |
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:
| Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih | Znaša splošna olajšava v eurih | |
| Nad | Do | |
| 930,53 | 543,32 | |
| 930,53 | 1.109,74 | 275,22 + (1.660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)* |
| 1.109,74 | 275,22 | |
*navedena je krajša različica enačbe po določilih 127. člena ZDoh-2: (19.922,15 – 1,49601 x bruto dohodek x12)/12
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 275,22 eura.
- Osebne olajšave
| Namen | Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih |
| invalidu s 100% telesno okvaro | 17.658,84 | 1.471,57 |
- Posebna osebna olajšava
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.302,70 eura,
- Posebna olajšava
- za vzdrževane otroke
| Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih | |
| Za prvega vzdrževanega otroka | 2.436,92 | 203,08 |
| Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 8.830,00 | 735,83 |
| Za drugega vzdrževanega otroka | 2.649,24 | 220,77 |
| Za tretjega vzdrževanega otroka | 4.418,54 | 368,21 |
| Za četrtega vzdrževanega otroka | 6.187,85 | 515,65 |
| Za petega vzdrževanega otroka | 7.957,14 | 663,09 |
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 eura (mesečno za 147,44 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
| Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih |
| 2.436,92 | 203,08 |
- Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.819,09 eurov letno.
VIR: FURS







